Eğitim Planı
1. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 8 Seçmeli Ders Sayısı: 1
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| BSO 104 | Cimnastik | Zorunlu | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SPR 101 | Spor Bilimlerine Giriş | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SPR 103 | Yönetim Bİlimi | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| SPR 105 | Spor Tarihi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SPR 107 | Kariyer Planlaması | Zorunlu | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| TUR 101 | Türk Dili I | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| YDL 101 | İngilizce I | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| FKS 001 | Fakülte Seçmeli Ders | Fakülte Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Toplam: | 19 | 2 | 0 | 21 | 30,0 | 20,0 | |||
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO 103 | İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji | Fakülte Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Toplam: | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 3,0 | |||
2. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 8 Seçmeli Ders Sayısı: 1
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| BIM 156 | Bilişim Teknolojileri | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| BSO 106 | Atletizm | Zorunlu | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SPR 102 | Spor Yönetimi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| SPR 104 | Sporda İletişim ve Medya | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| SPR 106 | Kamu Yönetimi ve Spor | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| TUR 102 | Türk Dili II | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| YDL 102 | İngilizce II | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| FKS 002 | Fakülte Seçmeli Ders | Fakülte Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Toplam: | 20 | 2 | 0 | 22 | 30,0 | 21,0 | |||
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR 108 | Egzersiz ve Spor Fizyolojisi | Fakülte Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Toplam: | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 2,0 | |||
3. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 6 Seçmeli Ders Sayısı: 3
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO 307 | Yüzme | Zorunlu | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| ISL 205 | Sporda Muhasebe ve Finans Yönetimi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SPR 201 | Spor Psikolojisi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SPR 203 | Spor İşletmeciliği | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| SPR 205 | Spor Organizasyonları | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| SPR 209 | Kurumsal İletişim Yönetimİ | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| FKS 003 | Fakülte Seçmeli Ders | Fakülte Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| AES 001 | Alan Eğitimi Seçmeli Ders | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| TSS 001 | Takım Sporları Seçmeli I | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Toplam: | 17 | 4 | 0 | 21 | 30,0 | 19,0 | |||
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR 211 | Genel Antrenman Bilgisi | Fakülte Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| HUK 263 | iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| PSK 223 | Davranış Bilimleri | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 001 | Sporda Şiddet ve Saldırganlık | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 002 | Olimpik Hareket | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 003 | Geleneksel Sporlar | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 004 | Spor ve Çevre | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 005 | Sporda Sponsorluk | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 006 | Rekreasyon | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| BSO 017 | Takım Sporları II: Basketbol | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Toplam: | 19 | 2 | 0 | 21 | 40,0 | 20,0 | |||
4. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 5 Seçmeli Ders Sayısı: 4
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM 232 | Sporda Bilişim Yönetimi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.5 |
| IKT 216 | Spor Ekonomisi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SOS 218 | Spor Sosyolojisi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SPR 206 | Spor Tesisleri Yönetimi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SPR 208 | Spor Örgütlerinde Liderlik | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| IZU ORT-1 | İZÜ Ortak Seçmeli | İZÜ Ortak Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| AES 002 | Alan Eğitimi Seçmeli Ders | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| TSS 001 | Takım Sporları Seçmeli I | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SBS 001 | Seçmeli Bireysel ve Takım Sporları-I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Toplam: | 16 | 5 | 0 | 21 | 30,0 | 18,5 | |||
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS 014 | Türk Halk Oyunları | Genel Kültür Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| HUK 221 | İdare Hukuku | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| HUK 264 | İnsan Hakları ve Spor | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| POL 224 | Kamu Yönetimi | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| POL 226 | Kamu Diplomasisi ve Spor | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 007 | Spor ve Turizm | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 008 | Sporda Gönüllülük | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 009 | Sporda Sosyal Güvenlik | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 010 | Spor Teknolojileri | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| BSO 013 | Takım Sporları I: Futbol | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| BSO 022 | Raket Sporu: Tenis | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| BSO 032 | Güreş | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| BSO 033 | Okçuluk | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| BSO 034 | Vücut Geliştirme ve Fitness | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 001 | Atıcılık I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 003 | Badminton I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 005 | Binicilik I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 007 | Bisiklet I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 009 | Bocce I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 011 | Boks I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 013 | Bowling I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 015 | Buz Hokeyi I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 017 | Buz Pateni I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 019 | Dağcılık I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 021 | Dart I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 023 | Eskrim I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 025 | Futsal / Salon Futbolu I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 027 | Goalball I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 029 | Golf I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 031 | Gösteri Cimnastiği I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 033 | Halter I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 035 | Havacılık I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 037 | Hokey I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 039 | İzcilik I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 041 | Judo I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 043 | Karate I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 045 | Kayak I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 047 | Kick Boks I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 049 | Kano I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 051 | Korumalı Futbol I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 053 | Korfbal I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 055 | Kürek I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 057 | Masa Tenisi I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 059 | Muay-Thai I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 061 | Oryantiring I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 063 | Pilates I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 065 | Plaj Voleybolu I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 067 | Rafting I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 069 | Ritmik Cimnastik (Kadın) I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 071 | Satranç I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 073 | Sörf I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 075 | Step Aerobik I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 077 | Su Kayağı I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 079 | Su Topu I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 081 | Squash I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 083 | Taekwondo I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 085 | Trekking I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 087 | Triatlon I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 089 | Wushu I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 091 | Yelken ve Rüzgar Sörfü I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 093 | Pickleball I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 095 | Snowboard I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 097 | Su altı Sporları I | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Toplam: | 71 | 110 | 0 | 181 | 252,0 | 126,0 | |||
5. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 5 Seçmeli Ders Sayısı: 2
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK 389 | Spor Hukuku | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| SAY 327 | Temel Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım | Zorunlu | Türkçe | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.5 |
| SPR 301 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| SPR 303 | Spor Pazarlaması | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| SPR 309 | Mesleki Yabancı Dil- I | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| AES 003 | Alan Eğitimi Seçmeli Ders III | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| TSS 001 | Takım Sporları Seçmeli I | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Toplam: | 17 | 3 | 0 | 20 | 30,0 | 18,5 | |||
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK 391 | Uluslararası Spor Hukuku | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| POL 349 | Siyaset Bilimi | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 011 | Kulüp Yönetimi | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 012 | Sporcu Beslenmesi | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 013 | Spor ve Medya | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 014 | Sporda Risk Yönetimi | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 015 | Spor Politikaları | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 016 | Sporda Erdem | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| BSO 019 | Takım Sporları I: Voleybol | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Toplam: | 17 | 2 | 0 | 19 | 36,0 | 18,0 | |||
6. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 4 Seçmeli Ders Sayısı: 3
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL 308 | Sporda Örgütsel Davranış | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| IST 304 | Sporda İstatistik | Zorunlu | Türkçe | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.5 |
| SPR 306 | Karşılaştırmalı Spor Yönetimi | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SPR 310 | Mesleki Yabancı Dil- II | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| AES 004 | Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| TSS 001 | Takım Sporları Seçmeli I | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SBS 002 | Seçmeli Bireysel ve Takım Sporları-II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Toplam: | 14 | 5 | 0 | 19 | 30,0 | 16,5 | |||
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK 378 | Spor Mevzuatı | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| ISL 310 | Sporda Finansal Okur-Yazarlık | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| PDR 020 | Ailede Bağımlılık Eğitimi | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| POL 348 | Yerel Yönetimlerde Spor | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| PSK 344 | Psikomotor Gelişim | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 017 | Sporda Toplam Kalite Yönetimi | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 018 | Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 019 | Spor ve Rekreasyon Alanlarının Planlanması ve Tasarımı | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 020 | Spor Yönetiminde İnovasyon | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| SYS 021 | Sporda Hizmet İçi Eğitim | Alan Eğitimi Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| BSO 028 | Uzmanlık: Basketbol | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| BSO 030 | Uzmanlık: Atletizm | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| BSO 035 | Takım Sporları I: Hentbol | Takım Sporları Seçmeli | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| BSO 025 | Uzmanlık: Yüzme | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| BSO 026 | Uzmanlık: Tenis | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 002 | Atıcılık II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 004 | Badminton II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 006 | Binicilik II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 008 | Bisiklet II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 010 | Bocce II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 012 | Boks II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 014 | Bowling II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 016 | Buz Hokeyi II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 018 | Buz Pateni II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 020 | Dağcılık II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 022 | Dart II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 024 | Eskrim II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 026 | Futsal / Salon Futbolu II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 028 | Goalball II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 030 | Golf II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 032 | Güreş II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 034 | Türk Halk Oyunları II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 036 | Halter II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 038 | Havacılık II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 040 | Hokey II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 042 | Judo II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 044 | Karate II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 046 | Kayak II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 048 | Kick Boks II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 050 | Kano II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 052 | Korumalı Futbol II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 054 | Korfbal II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 056 | Kürek II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 058 | Masa Tenisi II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 060 | Muay-Thai II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 062 | Okçuluk II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 064 | Oryantiring II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 066 | Pilates II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 068 | Rafting II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 070 | Ritmik Cimnastik (Kadın) II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 072 | Satranç II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 074 | Sörf II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 076 | Step Aerobik II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 078 | Su Kayağı II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 080 | Su Topu II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| SFS 082 | Squash II | Seçmeli Bireysel Sporlar | Türkçe | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
