Institute of Science and Technology · Computer Science and Engineering (%30 English) · Doctorate
ECTS: 7.5 T+P+L: 3+0+0 Departmental Elective
Coordinator: Tez Danışmanı Tayfun ACARER
Course Objective
Ders öğrencileri Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde oluşan yeni eğilimlerle, trend olan konularla ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Course Content
Ders’te “Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Eğilimler, Teknolojinin trendi ve bunun Sektöre olan yansımaları, Yakınsama, Yakınsamanın Sektörde yol açtığı değişim, Telematik Uygulamalar, 4G ve 5G Sistemler (4. Ve 5. Nesil sistemler) ile ilgili bilgiler ve gelişmeler anlatılacak.
Course Learning Outcomes
- Bilişim sektöründe tecrübeli kişilerin bilgilerinden yararlanmak
- Popüler teknolojiler hakkında fikir sahibi olmak
ECTS / Workload
| Activity | Quantity | Duration (h) | Total Workload |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including Exam Week) | 16 | 3 | 48 |
| Out of Class Study Period | 16 | 8 | 128 |
| Midterm | 1 | 4 | 4 |
| Quiz | 0 | 0 | 0 |
| Assignment | 0 | 0 | 0 |
| Practice | 0 | 0 | 0 |
| Final | 1 | 6 | 6 |
Course Schedule
| Week | Subject | Preparation |
|---|---|---|
| 1 | MOBİL TEKNOLOJİLERDE EĞİLİMLER ( Kablosuz Teknolojilerdeki Gelişim, Mobil Trafikteki Eğilim | |
| 2 | 4G TEKNOLOJİSİ (IMT-Advanced) (LTE (Uzun Dönemli Dönüşüm Sistemleri) | |
| 3 | YENİ NESİL ŞEBEKELER (NGN) AND VOIP (Yeni Nesil Şebekelere İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, VoIP Şebekeler) | |
| 4 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER (Düzenleme ve Rekabet, Etkin Enerji Kullanımı, BİT için Yeni Alanlar) | |
| 5 | DEĞİŞİM VE FARKLILAŞMA (Teknoloji Eğilimlerindeki Değişim Ve Şebekelerde Farklılaşma) | |
| 6 | PİYASA EĞİLİMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER (Sabit Pazar Eğilimlerinde Değişiklikler, Mobil Pazar Eğilimlerinde Değişiklikler ve Cep Telefonu Kullanımında Çeşitlilik) | |
| 7 | GENİŞBAND EĞİLİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK ( İnternet Trafiğinde Farklılaşma, Hızlı İnternet İhtiyacındaki Artış) | |
| 8 | Ara Sınav | Ara Sınav |
| 9 | YAKINSAMA (Yakınsamayı Etkileyen Faktörler, Yakınsama Etkilerinin Görüldüğü Alanlar) | |
| 10 | YAKINSAMA (Sabit-Mobil Altyapı Operatörlerinin Yakınsaması Haberleşme Cihazları Yakınsaması) | |
| 11 | YAKINSAMA (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yakınsaması, Düzenleyici Kurumların Yakınsama, Sektörler arası Yakınsama) | |
| 12 | TELEMATİK (Telematik Uygulamalar) | |
| 13 | BİLGİ TOPLUMU İÇİN TEKNOLOJİLER (WI-FI Entegrasyonu) | |
| 14 | 5 G TEKNOLOJİSİ (5. Nesil Sistem) | |
| 15 | BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE YARINI (Temel Gözlemler, Eğilimler, Öngörüler ve Öneriler) | |
| 16 | Final Sınavı | Final Sınavı |


