Eğitim Planı
1. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 7 Seçmeli Ders Sayısı: 0
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIZ 103 | Fizik I Laboratuvarı | Zorunlu | İngilizce | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| FIZ 105 | Fizik I | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| KIM 101 | Genel Kimya | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MAT 115 | Matematik I | Zorunlu | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| MBG 101 | Genel Biyoloji | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4.5 |
| TUR 101 | Türk Dili I | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| YDL 105 | İleri İngilizce I | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Toplam: | 18 | 0 | 5 | 23 | 30,0 | 20,5 | |||
2. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 6 Seçmeli Ders Sayısı: 1
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM 159 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri | Zorunlu | Türkçe | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| KIM 102 | Organik Kimya | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| MAT 116 | Matematik II | Zorunlu | Türkçe | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| MBG 103 | Moleküler Biyolojiye Giriş | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4.5 |
| TUR 102 | Türk Dili II | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| YDL 106 | İleri İngilizce II | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| IZU ORT-1 | İZÜ Ortak Seçmeli | İZÜ Ortak Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Toplam: | 18 | 0 | 5 | 23 | 30,0 | 20,5 | |||
3. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 5 Seçmeli Ders Sayısı: 1
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| IST 201 | Olasılık ve İstatistik | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 201 | Biyoteknoloji | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 202 | Temel Genetik | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4.5 |
| MBG 203 | Hücre Biyolojisi I | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4.5 |
| IZU ORT-2 | İZÜ Ortak Seçmeli | İZÜ Ortak Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Toplam: | 16 | 0 | 6 | 22 | 30,0 | 19,0 | |||
4. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 5 Seçmeli Ders Sayısı: 1
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| MBG 204 | Fizyoloji | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 205 | Mikrobiyoloji | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4.5 |
| MBG 206 | Hücre Biyolojisi II | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4.5 |
| MBG 209 | Biyoinformatik | Zorunlu | Türkçe | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| IZU ORT-3 | İZÜ Ortak Seçmeli | İZÜ Ortak Seçmeli | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Toplam: | 15 | 2 | 6 | 23 | 30,0 | 19,0 | |||
5. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 5 Seçmeli Ders Sayısı: 1
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISG 402 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| MBG 301 | Biyokimya I | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4.5 |
| MBG 303 | Moleküler Genetik I | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 304 | Nörobiyoloji | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 309 | Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I | Zorunlu | İngilizce | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2.5 |
| BLS 001 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Toplam: | 15 | 0 | 6 | 21 | 30,0 | 18,0 | |||
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG 310 | Mikrobiyal Genetik | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 312 | Moleküler Biyolojide Güncel Konular | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Toplam: | 6 | 0 | 0 | 6 | 10,0 | 6,0 | |||
6. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 4 Seçmeli Ders Sayısı: 2
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG 305 | Biyokimya II | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4.5 |
| MBG 307 | Moleküler Genetik II | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 316 | Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler II | Zorunlu | İngilizce | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2.5 |
| MUH 302 | Disiplinler Arası Araştırma ve Uygulama Tasarımı | Zorunlu | Türkçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| BLS 001 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| BLS 002 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Toplam: | 14 | 0 | 6 | 20 | 30,0 | 17,0 | |||
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG 311 | Gelişim Genetiği | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 313 | Doku Kültürü | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 314 | Bitki Moleküler Biyolojisi | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Toplam: | 9 | 0 | 0 | 9 | 15,0 | 9,0 | |||
7. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 4 Seçmeli Ders Sayısı: 2
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG 405 | Kök Hücre Biyolojisi ve Doku Mühendisliği | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 418 | Rekombinant DNA Teknoloji | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 401 | Staj | Staj | Türkçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| BLS 001 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| BLS 002 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 411 | Bitirme Çalışması I | Bitirme Çalışması | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Toplam: | 12 | 4 | 0 | 16 | 30,0 | 14,0 | |||
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIM 457 | Fermentasyon Teknolojisi | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 403 | Enzimoloji | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 404 | Biyoanalitik Yöntemler | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 422 | İmmünoloji | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Toplam: | 12 | 0 | 0 | 12 | 20,0 | 12,0 | |||
8. Yarıyıl
Zorunlu Ders Sayısı: 5 Seçmeli Ders Sayısı: 2
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBG 407 | Kanser Biyolojisi | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 409 | Genomik ve Proteomik | Zorunlu | İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 416 | Akademik Sözlü Sunum | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 417 | Akademik Sözlü Sunum Dersi | Zorunlu | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| BLS 001 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| BLS 002 | Bölüm Seçmeli Ders | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 412 | Bitirme Çalışması II | Bitirme Çalışması | Türkçe | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Toplam: | 18 | 4 | 0 | 22 | 35,0 | 20,0 | |||
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Kod | Ders Adı | Tür | Eğitim Dili | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIM 356 | Enzim Bilimi ve Teknolojisi | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| GIM 474 | Gıda Biyoteknolojisi | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| GIM 476 | Gıda ve Beslenme | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 414 | Bakteriyel Patogenezde Direnç | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 415 | Moleküler Evrim | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| MBG 423 | Nütrigenomik | Bölüm Seçmeli | Türkçe | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Toplam: | 18 | 0 | 0 | 18 | 30,0 | 18,0 | |||
Ders Yükü Özeti
| Ders Yükü Özeti | T | P | L | H | AKTS | Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Toplam (Ders Sayısı: 51) | 126 | 10 | 34 | 170 | 245,0 | 148,0 |
| Zorunlu Ders Toplamı (Ders Sayısı: 41) | 99 | 10 | 34 | 143 | 201,0 | 121,0 |
| Seçmeli Ders Toplamı (Ders Sayısı: 10) | 27 | 0 | 0 | 27 | 44,0 | 27,0 |
| Ders Türü | Ders Sayısı | Oran (%) |
|---|---|---|
| Zorunlu Ders | 41 | 80,39 |
| Seçmeli Ders | 10 | 19,61 |
| Bölüm Dışı Seçmeli Ders | 7 | 13,73 |
T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuvar, HDS: Haftalık Ders Saati, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Kr.: Kredi
Temel Alan Dağılımı
| Temel Alan | Toplam AKTS | Oran (%) |
|---|---|---|
| Doğa Bilimleri | 78 | 29.9% |
| Sağlık | 33 | 12.6% |
| Doğa Bilimleri | 22.8 | 8.7% |
| Yaşam Bilimleri | 21.7 | 8.3% |
| Mühendislik | 18.9 | 7.2% |
| Beşeri Bilimler | 18.8 | 7.2% |
| Yaşam Bilimleri | 17.8 | 6.8% |
| Sağlık | 17.5 | 6.7% |
| Matematik ve İstatistik | 15.9 | 6.1% |
| Mühendislik | 7 | 2.7% |
| Bilgisayar | 3 | 1.1% |
| Üretim ve İşleme | 2.5 | 1% |
| Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri | 2.5 | 1% |
| Sosyal ve Davranış Bilimleri | 0.6 | 0.2% |
| Mimarlık ve Yapı | 0.6 | 0.2% |
| Güvenlik Hizmetleri | 0.6 | 0.2% |
Ders Kategori Listesi
Zorunlu Dersler
| Ders | AKTS | Oran (%) |
|---|---|---|
| ATA 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 3 | |
| 22 - Beşeri Bilimler | %90 | |
| 31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri | %10 | |
| ATA 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 3 | |
| 22 - Beşeri Bilimler | %90 | |
| 31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri | %10 | |
| BIM 159 - Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri | 3 | |
| 48 - Bilgisayar | %100 | |
| FIZ 103 - Fizik I Laboratuvarı | 2 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| FIZ 105 - Fizik I | 4 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| ISG 402 - İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | |
| 22 - Beşeri Bilimler | %20 | |
| 52 - Mühendislik | %20 | |
| 58 - Mimarlık ve Yapı | %20 | |
| 72 - Sağlık | %20 | |
| 86 - Güvenlik Hizmetleri | %20 | |
| IST 201 - Olasılık ve İstatistik | 5 | |
| 46 - Matematik ve İstatistik | %75 | |
| 52 - Mühendislik | %25 | |
| KIM 101 - Genel Kimya | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| KIM 102 - Organik Kimya | 4 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %20 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %80 | |
| MAT 115 - Matematik I | 6 | |
| 46 - Matematik ve İstatistik | %60 | |
| 52 - Mühendislik | %40 | |
| MAT 116 - Matematik II | 6 | |
| 46 - Matematik ve İstatistik | %100 | |
| MBG 101 - Genel Biyoloji | 6 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| MBG 103 - Moleküler Biyolojiye Giriş | 7 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %80 | |
| 72 - Sağlık | %20 | |
| MBG 201 - Biyoteknoloji | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %50 | |
| 72 - Sağlık | %50 | |
| MBG 202 - Temel Genetik | 7 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %50 | |
| 72 - Sağlık | %50 | |
| MBG 203 - Hücre Biyolojisi I | 7 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %90 | |
| 72 - Sağlık | %10 | |
| MBG 204 - Fizyoloji | 5 | |
| 72 - Sağlık | %100 | |
| MBG 205 - Mikrobiyoloji | 7 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %30 | |
| 72 - Sağlık | %70 | |
| MBG 206 - Hücre Biyolojisi II | 7 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %50 | |
| 72 - Sağlık | %50 | |
| MBG 209 - Biyoinformatik | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %50 | |
| 46 - Matematik ve İstatistik | %50 | |
| MBG 301 - Biyokimya I | 6 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| MBG 303 - Moleküler Genetik I | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| MBG 304 - Nörobiyoloji | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %80 | |
| 72 - Sağlık | %20 | |
| MBG 305 - Biyokimya II | 6 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| MBG 307 - Moleküler Genetik II | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %80 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %10 | |
| 72 - Sağlık | %10 | |
| MBG 309 - Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I | 6 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 72 - Sağlık | %40 | |
| MBG 316 - Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler II | 6 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 52 - Mühendislik | %40 | |
| MBG 401 - Staj | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 52 - Mühendislik | %40 | |
| MBG 405 - Kök Hücre Biyolojisi ve Doku Mühendisliği | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %20 | |
| 52 - Mühendislik | %40 | |
| 72 - Sağlık | %40 | |
| MBG 407 - Kanser Biyolojisi | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %50 | |
| 72 - Sağlık | %50 | |
| MBG 409 - Genomik ve Proteomik | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 52 - Mühendislik | %40 | |
| MBG 416 - Akademik Sözlü Sunum | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %50 | |
| 72 - Sağlık | %50 | |
| MBG 417 - Akademik Sözlü Sunum Dersi | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| MBG 418 - Rekombinant DNA Teknoloji | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 52 - Mühendislik | %40 | |
| MUH 302 - Disiplinler Arası Araştırma ve Uygulama Tasarımı | 3 | |
| 52 - Mühendislik | %100 | |
| TUR 101 - Türk Dili I | 3 | |
| 22 - Beşeri Bilimler | %100 | |
| TUR 102 - Türk Dili II | 3 | |
| 22 - Beşeri Bilimler | %100 | |
| YDL 105 - İleri İngilizce I | 4 | |
| 22 - Beşeri Bilimler | %70 | |
| 52 - Mühendislik | %30 | |
| YDL 106 - İleri İngilizce II | 4 | |
| 22 - Beşeri Bilimler | %100 |
Seçmeli Dersler
| Ders | AKTS | Oran (%) |
|---|---|---|
| GIM 457 - Fermentasyon Teknolojisi | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %20 | |
| 52 - Mühendislik | %30 | |
| 54 - Üretim ve İşleme | %50 | |
| GIM 474 - Gıda Biyoteknolojisi | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %35 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %35 | |
| 52 - Mühendislik | %30 | |
| GIM 476 - Gıda ve Beslenme | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %10 | |
| 52 - Mühendislik | %30 | |
| 62 - Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri | %10 | |
| 72 - Sağlık | %50 | |
| MBG 310 - Mikrobiyal Genetik | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %80 | |
| 72 - Sağlık | %20 | |
| MBG 311 - Gelişim Genetiği | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %100 | |
| MBG 312 - Moleküler Biyolojide Güncel Konular | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %30 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %10 | |
| 52 - Mühendislik | %10 | |
| 72 - Sağlık | %50 | |
| MBG 313 - Doku Kültürü | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 62 - Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri | %20 | |
| 72 - Sağlık | %20 | |
| MBG 314 - Bitki Moleküler Biyolojisi | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 62 - Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri | %20 | |
| 72 - Sağlık | %20 | |
| MBG 403 - Enzimoloji | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 52 - Mühendislik | %40 | |
| MBG 411 - Bitirme Çalışması I | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %40 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %40 | |
| 72 - Sağlık | %20 | |
| MBG 412 - Bitirme Çalışması II | 5 | |
| 42 - Yaşam Bilimleri | %50 | |
| 72 - Sağlık | %50 | |
| MBG 414 - Bakteriyel Patogenezde Direnç | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %20 | |
| 72 - Sağlık | %80 | |
| MBG 415 - Moleküler Evrim | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %100 | |
| MBG 422 - İmmünoloji | 5 | |
| 44 - Doğa Bilimleri | %60 | |
| 72 - Sağlık | %40 |


