Akademik Yıl
| Program | Burs | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 238,95 | 238,95 | 1 |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , | Ücretli | SÖZ | 280,64 | 280,64 | 1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , | Ücretli | SÖZ | 293,97 | 296,38 | 1 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Hukuk , , | Ücretli | EA | 297,79 | 303,21 | 2 |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 305,83 | 312,00 | 1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği , , | Ücretli | SAY | 276,60 | 288,42 | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 338,73 | 338,73 | 1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 309,32 | 309,32 | 1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 272,21 | 272,21 | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | – | – | 1 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 285,19 | 285,19 | 1 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 267,86 | 267,86 | 1 |
| Mimarlık | Ücretli | SAY | 264,81 | 268,99 | 1 |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 305,51 | 305,51 | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 180,55 | 197,97 | 2 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 286,83 | 286,83 | 1 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) , , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 258,99 | 258,99 | 1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , | Ücretli | EA | 188,59 | 205,72 | 4 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 288,28 | 288,28 | 1 |
| Beslenme ve Diyetetik , | Ücretli | SAY | 191,77 | 211,10 | 4 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 267,93 | 270,30 | 4 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 309,19 | 309,19 | 1 |
| Hemşirelik , | Ücretli | SAY | – | – | – |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 257,79 | 257,79 | 1 |
| Sağlık Yönetimi , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 219,59 | 232,53 | 1 |
| Sosyal Hizmet , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 206,68 | 223,20 | 1 |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 247,06 | 247,06 | 1 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | TYT | – | – | – |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Spor Yöneticiliği , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Spor Yöneticiliği , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
| Görsel İletişim Tasarımı , | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | – | – | 2 |
| Görsel İletişim Tasarımı , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Görsel İletişim Tasarımı , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 266,56 | 266,56 | 1 |
| Psikoloji , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | 3 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | – | – | 1 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 201,59 | 201,59 | 1 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | 2 |
| Tarih , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Tarih , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İslami İlimler Fakültesi | |||||
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 296,83 | 296,83 | 1 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 210,07 | 244,98 | 5 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 203,86 | 224,89 | 2 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 263,89 | 263,89 | 1 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 241,48 | 241,48 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | 2 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | 3 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 236,54 | 236,54 | 1 |
| İktisat , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İktisat , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İktisat (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İktisat (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | 1 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 198,56 | 223,80 | 1 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | 1 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | – | – | 1 |
| İşletme , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) , , , , | Ücretli | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |


