Akademik Yıl
| Program | Burs | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 279,62 | 279,62 | 1 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | 245,37 | 276,19 | 3 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 265,08 | 270,58 | 4 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 305,32 | 305,32 | 1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 288,57 | 288,57 | 1 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 271,62 | 280,98 | 2 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Hukuk , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 296,57 | 298,64 | 8 |
| Hukuk , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 307,95 | 308,44 | 2 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 255,25 | 269,03 | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 320,49 | 320,49 | 1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 269,65 | 273,20 | 2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 286,84 | 286,84 | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 258,09 | 258,13 | 2 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 289,41 | 291,73 | 1 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Mimarlık | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 266,97 | 293,36 | 5 |
| Mimarlık , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Mimarlık , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 301,11 | 301,11 | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 223,38 | 228,43 | 4 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 260,73 | 260,73 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 248,46 | 256,04 | 5 |
| Beslenme ve Diyetetik , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 294,74 | 294,74 | 1 |
| Hemşirelik | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 277,41 | 284,83 | 3 |
| Hemşirelik , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Hemşirelik , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 296,61 | 296,61 | 1 |
| Sağlık Yönetimi , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 226,79 | 231,59 | 2 |
| Sağlık Yönetimi , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 260,55 | 260,55 | 1 |
| Sosyal Hizmet , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 239,44 | 251,18 | 2 |
| Sosyal Hizmet , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 255,93 | 255,93 | 1 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
| Psikoloji , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | 2 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 217,23 | 217,23 | 1 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 185,22 | 185,22 | 1 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 238,27 | 238,27 | 1 |
| Tarih , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Tarih , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İslami İlimler Fakültesi | |||||
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 270,63 | 275,61 | 4 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 293,45 | 293,45 | 1 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 235,27 | 235,27 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 191,47 | 206,84 | 2 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 1 | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 1 | – | – | – |


