Akademik Yıl
| Program | Burs | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 264,75 | 269,94 | 5 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 286,52 | 286,52 | 1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Hukuk , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 288,45 | 296,55 | 9 |
| Hukuk , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Hukuk , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 306,41 | 306,41 | 1 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 250,45 | 264,43 | 3 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 310,68 | 310,68 | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 246,35 | 250,90 | 3 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 288,62 | 288,62 | 1 |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 264,15 | 274,19 | 9 |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 311,56 | 311,56 | 1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 208,53 | 225,09 | 8 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 251,34 | 251,34 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 231,03 | 255,02 | 8 |
| Beslenme ve Diyetetik | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 289,01 | 289,01 | 1 |
| Hemşirelik | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 261,28 | 271,44 | 5 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 316,47 | 316,47 | 1 |
| Sağlık Yönetimi | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sağlık Yönetimi | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sağlık Yönetimi | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 211,79 | 226,34 | 8 |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 264,59 | 264,59 | 1 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
| Psikoloji , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 234,14 | 234,14 | 1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Tarih | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Tarih | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Tarih | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| İslami İlimler Fakültesi | |||||
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 277,07 | 277,07 | 1 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 248,67 | 255,71 | 8 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 258,31 | 258,31 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 180,33 | 203,29 | 5 |
| İslam İktisadı ve Finans | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |


