Akademik Yıl
| Program | Burs | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , | Ücretli | Diğer | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 239,12 | 244,28 | 12 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 245,28 | 260,72 | 8 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | Diğer | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , | Ücretli | Diğer | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 232,98 | 242,06 | 8 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 263,09 | 287,54 | 12 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Mimarlık | Ücretli | Diğer | – | – | – |
| Mimarlık , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Mimarlık , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Mimarlık , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
| Psikoloji | Ücretli | Diğer | – | – | – |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| İslami İlimler Fakültesi | |||||
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | Diğer | – | – | – |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | |||||
| İşletme (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | 12 |
| İşletme (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 180,73 | 235,99 | 8 |
| İşletme (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | Diğer | – | – | – |


