İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.
Akademik Yıl
| Program | Burs | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | ||||||
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 23502 | 401,01 | 462,89 | 5 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | 104200 | 213,27 | 318,79 | 25 |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | TYT | – | – | – | 20 |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | TYT | – | – | – | 10 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 102049 | 353,09 | 407,18 | 48 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 15412 | 409,68 | 440,39 | 8 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 48 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 96968 | 380,17 | 404,21 | 8 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 231688 | 334,37 | 371,91 | 43 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 101652 | 378,10 | 450,16 | 7 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 166017 | 334,06 | 389,96 | 47 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 28314 | 394,11 | 457,74 | 8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 6382 | 429,83 | 459,16 | 5 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 49885 | 377,51 | 410,65 | 25 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 283003 | 303,48 | 400,11 | 43 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 92098 | 412,90 | 428,32 | 7 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | 34996 | 369,15 | 428,26 | 47 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 13614 | 432,60 | 456,79 | 8 |
| Hukuk Fakültesi | ||||||
| Hukuk , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | 170 |
| Hukuk , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 20949 | 426,30 | 450,59 | 30 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 110091 | 396,52 | 451,99 | 47 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 36415 | 474,07 | 483,24 | 8 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 283340 | 303,36 | 372,06 | 37 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 77471 | 427,32 | 450,46 | 6 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 164715 | 356,57 | 422,02 | 34 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 70422 | 434,66 | 454,36 | 6 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 15 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 142303 | 371,26 | 399,71 | 5 |
| Mimarlık | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 25 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 106271 | 399,83 | 426,45 | 5 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 444490 | 262,62 | 367,97 | 25 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 103693 | 402,12 | 406,71 | 5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 607751 | 274,95 | 356,03 | 59 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 152205 | 358,12 | 383,37 | 10 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 412396 | 268,99 | 346,37 | 59 |
| Beslenme ve Diyetetik , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 147456 | 367,76 | 404,38 | 10 |
| Hemşirelik | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 292868 | 300,23 | 353,60 | 51 |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 140433 | 372,62 | 394,20 | 9 |
| Sağlık Yönetimi , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1028828 | 238,33 | 308,02 | 20 |
| Sağlık Yönetimi , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 311432 | 316,82 | 338,13 | 5 |
| Sosyal Hizmet , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 234201 | 333,72 | 356,59 | 5 |
| Sosyal Hizmet , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1053932 | 236,50 | 296,92 | 25 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | TYT | – | – | – | 25 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | TYT | – | – | – | 5 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Görsel İletişim Tasarımı , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 675099 | 263,23 | 372,91 | 25 |
| Görsel İletişim Tasarımı , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 45173 | 380,59 | 387,45 | 5 |
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 337803 | 311,86 | 385,10 | 48 |
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 48835 | 405,15 | 429,87 | 8 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 403709 | 300,94 | 355,27 | 48 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 34300 | 414,69 | 438,60 | 8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1010352 | 239,69 | 313,21 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 113801 | 372,86 | 406,08 | 5 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1086662 | 234,14 | 296,35 | 21 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 241544 | 331,97 | 343,96 | 4 |
| Tarih , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 1099642 | 225,30 | 356,30 | 20 |
| Tarih , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 8014 | 424,68 | 446,50 | 5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | – | – | – | 25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 55719 | 374,01 | 396,67 | 5 |
| İslami İlimler Fakültesi | ||||||
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 340638 | 301,89 | 385,59 | 46 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 35970 | 387,38 | 432,19 | 11 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 531383 | 277,99 | 383,44 | 34 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 30666 | 391,89 | 436,02 | 6 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 742475 | 261,61 | 332,72 | 25 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 234991 | 333,52 | 348,97 | 5 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 586819 | 277,23 | 326,88 | 30 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 150140 | 358,84 | 387,97 | 5 |
| İslam İktisadı ve Finans , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1177315 | 227,73 | 256,06 | 5 |
| İslam İktisadı ve Finans , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 348619 | 309,96 | 458,95 | 10 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1030818 | 238,19 | 290,71 | 7 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 293616 | 320,36 | 340,62 | 13 |


