İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ek yerleştirme kontenjanlarına ulaşmak için tıklayınız.
Akademik Yıl
| Program | Burs | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | ||||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | TYT | – | – | – | 36 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | TYT | – | – | – | 4 |
| Eğitim Fakültesi | ||||||
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 5065 | 451,58 | 472,21 | 4 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | – | – | – | 8 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | DİL | 49614 | 286,21 | 358,83 | 28 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 105391 | 340,97 | 377,68 | 25 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 10642 | 407,93 | 431,40 | 5 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 34160 | 378,17 | 399,07 | 20 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | 11 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 223889 | 303,00 | 331,63 | 38 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 58762 | 372,03 | 385,29 | 6 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 235088 | 300,05 | 332,52 | 28 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 121542 | 337,91 | 352,31 | 8 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 90832 | 352,80 | 356,61 | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 147909 | 327,44 | 370,01 | 28 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 3520 | 432,87 | 478,41 | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 31375 | 380,59 | 396,05 | 8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 3442 | 433,47 | 460,18 | 4 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 80131 | 351,10 | 388,43 | 8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 21083 | 391,42 | 411,87 | 18 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 214830 | 288,66 | 323,53 | 12 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 141204 | 327,07 | 371,20 | 24 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 83562 | 377,45 | 384,03 | 4 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | 27019 | 355,10 | 397,17 | 24 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 8176 | 430,20 | 447,50 | 4 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | DİL | 13484 | 405,45 | 412,26 | 12 |
| Hukuk Fakültesi | ||||||
| Hukuk , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 77646 | 360,16 | 378,55 | 80 |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 49411 | 378,64 | 409,23 | 64 |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 16410 | 412,30 | 453,21 | 16 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 134181 | 331,93 | 343,11 | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 47894 | 422,88 | 438,63 | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 100527 | 360,00 | 399,17 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 219383 | 286,85 | 304,87 | 5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 161978 | 314,13 | 394,61 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 63191 | 401,91 | 423,36 | 5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 246385 | 276,90 | 305,11 | 5 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 167491 | 311,00 | 360,52 | 20 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 75415 | 386,85 | 422,35 | 5 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | 30 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 24 |
| Mimarlık , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 83823 | 377,18 | 396,95 | 6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 670505 | 234,86 | 267,15 | 20 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 384723 | 269,82 | 308,75 | 25 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 88109 | 354,30 | 378,55 | 5 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 470161 | 222,35 | 277,67 | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 239463 | 279,31 | 360,82 | 24 |
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 85201 | 375,60 | 410,74 | 6 |
| Hemşirelik | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 302467 | 259,94 | 296,78 | 12 |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SAY | 193423 | 297,95 | 328,02 | 24 |
| Hemşirelik , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 123728 | 339,79 | 372,47 | 4 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 4 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 550800 | 247,40 | 282,70 | 22 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 263578 | 293,13 | 298,48 | 4 |
| Sağlık Yönetimi | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 696154 | 232,37 | 276,27 | 8 |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 331247 | 279,11 | 311,32 | 18 |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 131763 | 333,58 | 346,12 | 4 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 306958 | 283,81 | 322,04 | 25 |
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 133687 | 332,76 | 378,68 | 20 |
| Psikoloji , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 37792 | 388,10 | 394,83 | 5 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 312413 | 282,71 | 304,87 | 10 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 208702 | 307,22 | 384,24 | 25 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 37744 | 388,15 | 402,21 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 377705 | 270,96 | 281,10 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 93682 | 351,32 | 367,00 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 286388 | 288,08 | 325,35 | 20 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 136880 | 331,47 | 347,41 | 5 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 518197 | 251,26 | 314,33 | 20 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Tarih , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 354586 | 285,06 | 297,21 | 5 |
| Tarih , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 251342 | 303,38 | 360,86 | 20 |
| Tarih , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 4466 | 427,63 | 433,54 | 5 |
| İslami İlimler Fakültesi | ||||||
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 237137 | 306,22 | 349,96 | 10 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 68919 | 356,30 | 393,97 | 30 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 14413 | 400,69 | 441,94 | 10 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 245023 | 304,64 | 334,50 | 6 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | SÖZ | 87733 | 347,86 | 371,54 | 18 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 19056 | 393,99 | 508,77 | 6 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 666832 | 235,23 | 244,59 | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 551900 | 247,27 | 297,36 | 22 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 201489 | 309,28 | 327,83 | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 532213 | 249,58 | 264,17 | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 399995 | 267,40 | 311,42 | 22 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 143361 | 328,90 | 346,94 | 4 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | – | – | – | 20 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 303464 | 284,52 | 356,50 | 10 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | EA | 739999 | 227,86 | 286,41 | 20 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 257344 | 294,59 | 342,80 | 5 |


