İngilizce Dili Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Sonuçları
T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre 23.02.2021 tarihinde yapılan sınava 5 (beş) aday katılmış olup, sınav sonuçlarına göre yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir. ,
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ABD
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
FAKÜLTE: EĞİTİM FAKÜLTESİ | YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ABD | |||||||||||
Sıra | Adayların Adı ve Soyadı | DEĞERLENDİRME NOTLARI | SONUÇ | |||||||||
ALES | Lisans Mezuniyet | Giriş Sınavı | Yabancı Dil | Başarı Puanı | ||||||||
Not | %30 | Not | %30 | Not | %30 | Not | %10 | |||||
1 | S. TANBOĞA | 91,384 | 27,42 | 84,4 | 25,32 | 100 | 30 | 93,750 | 9,375 | 92,11 | Başarılı | |
2 | U. ÇAKIROĞLU | 88,364 | 26,51 | 100 | 30 | 80 | 24 | 98,750 | 9,875 | 90,38 | Yedek | |
3 | E. ATALAN | 87,103 | 26,13 | 90,25 | 27,08 | 75 | 22,5 | 98,750 | 9,875 | 85,58 | Başarısız | |
4 | A. ÇÖP | 89,822 | 26,95 | 71 | 21,3 | 75 | 22,5 | 95,000 | 9,5 | 80,25 | Başarısız | |
5 | E. E. AKTAŞ | 87,678 | 26,30 | 70 | 21 | 70 | 21 | 97,500 | 9,75 | 78,05 | Başarısız | |


