| Eğitim Fakültesi |
|---|
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 33012 | 372,56 | 453,20 | 5 |
| Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) , , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL | – | – | – | 20 |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | TYT | – | – | – | 15 |
| Müzik Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | TYT | – | – | – | 5 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , | Ücretli | SÖZ | – | – | – | 2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 150012 | 318,81 | 362,71 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 10370 | 394,36 | 427,72 | 6 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 30 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 69420 | 373,77 | 406,42 | 4 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , | Ücretli | EA | 255739 | 315,97 | 317,63 | 2 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 211920 | 325,44 | 358,61 | 35 |
| Sınıf Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 77660 | 369,66 | 373,40 | 5 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | – | – | – | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 20294 | 378,52 | 454,75 | 6 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 1839 | 430,86 | 476,87 | 6 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , | Ücretli | SÖZ | – | – | – | 21 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | 91204 | 335,89 | 387,05 | 21 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 168142 | 353,22 | 369,59 | 4 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , | Ücretli | DİL | – | – | – | 14 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | DİL | 84556 | 267,51 | 431,03 | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL | 10693 | 431,96 | 438,18 | 8 |
| Hukuk Fakültesi |
|---|
| Hukuk , , | Ücretli | EA | – | – | – | 19 |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 79308 | 368,87 | 414,21 | 125 |
| Hukuk , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 16748 | 414,61 | 440,34 | 23 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Bilgisayar Mühendisliği , , | Ücretli | SAY | – | – | – | 8 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | 51 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 60890 | 434,43 | 451,17 | 9 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 71379 | 424,33 | 429,79 | 6 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | Ücretli | SAY | – | – | – | 2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , | Ücretli | SAY | – | – | – | 2 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | 40 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 76484 | 419,60 | 430,01 | 6 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 10 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 142690 | 368,04 | 408,26 | 10 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | – |
| Mimarlık | Ücretli | SAY | – | – | – | – |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | 209156 | 333,62 | 375,15 | 10 |
| Mimarlık , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 119687 | 383,88 | 401,70 | 10 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , | Ücretli | SAY | – | – | – | 6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SAY | – | – | – | 36 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 132119 | 375,05 | 400,13 | 6 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) , , , , , | Ücretli | SAY | – | – | – | 4 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | 55 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 71256 | 424,44 | 441,38 | 9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 1042942 | 229,95 | 339,71 | 37 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 115948 | 353,37 | 366,74 | 8 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı , | Ücretli | EA | 1310386 | 205,00 | 273,33 | 14 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | – | – | – | 43 |
| Beslenme ve Diyetetik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 200477 | 337,42 | 404,11 | 9 |
| Beslenme ve Diyetetik , | Ücretli | SAY | – | – | – | 16 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SAY | 469580 | 266,82 | 321,47 | 55 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %100 Burslu | SAY | 128199 | 377,75 | 395,73 | 10 |
| Hemşirelik , | Ücretli | SAY | 1032219 | 211,83 | 265,83 | 16 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1361692 | 199,09 | 288,50 | 25 |
| Sağlık Yönetimi , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 193115 | 329,96 | 374,08 | 4 |
| Sağlık Yönetimi , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Sosyal Hizmet , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1438299 | 187,74 | 290,16 | 25 |
| Sosyal Hizmet , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 189717 | 330,82 | 344,62 | 4 |
| Spor Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %50 İndirimli | ÖZYES Genel Başarı Puanı | – | – | – | 30 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ÖSYM - %100 Burslu | ÖZYES Genel Başarı Puanı | – | – | – | 5 |
| Spor Yöneticiliği , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 48 |
| Spor Yöneticiliği , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 427200 | 288,92 | 304,46 | 7 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Görsel İletişim Tasarımı , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| Görsel İletişim Tasarımı , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | – | – | – | 37 |
| Görsel İletişim Tasarımı , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 11479 | 392,14 | 442,28 | 5 |
| Psikoloji , | Ücretli | EA | 659341 | 263,44 | 298,09 | 14 |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | 492153 | 281,01 | 347,18 | 40 |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 49958 | 384,94 | 412,22 | 8 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | 37 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 41260 | 390,94 | 403,60 | 7 |
| Psikoloji (İngilizce) , , , , | Ücretli | EA | – | – | – | 11 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 42 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 72471 | 372,18 | 402,46 | 6 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 20 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 234146 | 320,44 | 337,76 | 5 |
| Sosyoloji (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Tarih , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | – | – | – | 20 |
| Tarih , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 6690 | 404,01 | 423,61 | 5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | – | – | – | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 45918 | 356,77 | 376,18 | 4 |
| İslami İlimler Fakültesi |
|---|
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 334555 | 286,47 | 363,12 | 59 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 29678 | 368,81 | 426,24 | 9 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | SÖZ | – | – | – | – |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 1 | – | – | – | – |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | SÖZ | 671079 | 248,76 | 338,58 | 25 |
| İslami İlimler (Arapça) , , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | SÖZ | 31475 | 367,18 | 429,91 | 4 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 1060595 | 228,44 | 313,96 | 49 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 174570 | 334,80 | 350,57 | 9 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman , | Ücretli | EA | – | – | – | 10 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , | Ücretli | EA | – | – | – | 12 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | EA | – | – | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 863010 | 245,18 | 319,51 | 42 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 143528 | 343,92 | 357,17 | 8 |
| İktisat , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 958814 | 237,06 | 303,30 | 34 |
| İktisat , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 136346 | 346,24 | 364,85 | 5 |
| İktisat (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 37 |
| İktisat (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 134625 | 346,80 | 364,44 | 5 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 20 |
| İslam İktisadı ve Finans , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 203860 | 327,33 | 333,78 | 5 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | – | – | – | 20 |
| İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 168319 | 336,54 | 364,80 | 5 |
| İşletme , | Ücretli | EA | – | – | – | 11 |
| İşletme , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 598438 | 269,43 | 334,26 | 23 |
| İşletme , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 143282 | 344,00 | 369,59 | 5 |
| İşletme (İngilizce) , , , , | Ücretli | EA | – | – | – | 16 |
| İşletme (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | EA | 929381 | 239,54 | 324,11 | 43 |
| İşletme (İngilizce) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | EA | 147086 | 342,80 | 393,35 | 9 |