| Eğitim Fakültesi |
|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , | Ücretli | YGS 5 | – | – | – | 28 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | YGS 5 | 348000 | 312,55 | 335,88 | 4 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 5 | 275000 | 326,24 | 363,32 | 4 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 5 | 83400 | 392,90 | 407,71 | 4 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | TM 3 | 444000 | 225,35 | 344,04 | 28 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , | ÖSYM - %25 İndirimli | TM 3 | 83600 | 348,62 | 354,64 | 4 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , | ÖSYM - %50 İndirimli | TM 3 | 48700 | 378,06 | 386,05 | 4 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , , | ÖSYM - %100 Burslu | TM 3 | 23300 | 409,20 | 495,48 | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği , , | Ücretli | TS 2 | 319000 | 243,07 | 274,18 | 8 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | TS 2 | 406000 | 214,62 | 331,25 | 20 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | TS 2 | 43000 | 358,40 | 381,61 | 8 |
| Türkçe Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | TS 2 | 10300 | 411,66 | 427,80 | 4 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | DİL 1 | – | – | – | 28 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | DİL 1 | 20500 | 308,92 | 397,99 | 8 |
| İngilizce Öğretmenliği , , , | ÖSYM - %100 Burslu | DİL 1 | 5900 | 418,40 | 439,47 | 4 |
| Hukuk Fakültesi |
|---|
| Hukuk , , | ÖSYM - %25 İndirimli | TM 2 | 99400 | 331,60 | 381,14 | 50 |
| Hukuk , , | ÖSYM - %50 İndirimli | TM 2 | 41900 | 383,80 | 405,97 | 30 |
| Hukuk , , | ÖSYM - %100 Burslu | TM 2 | 24800 | 407,48 | 419,84 | 20 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Bilgisayar Mühendisliği , , | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği , , | ÖSYM - %50 İndirimli | MF 4 | – | – | – | 25 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , | ÖSYM - %100 Burslu | MF 4 | 70300 | 348,54 | 374,95 | 5 |
| Bilgisayar Mühendisliği , , | ÖSYM - %75 İndirimli | MF 4 | 121000 | 292,02 | 335,50 | 10 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | MF 4 | – | – | – | 25 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | MF 4 | 97500 | 314,88 | 360,33 | 10 |
| Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | MF 4 | 55100 | 371,38 | 383,64 | 5 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | MF 4 | – | – | – | 25 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | MF 4 | 169000 | 255,21 | 286,11 | 10 |
| Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | MF 4 | 76800 | 339,85 | 394,00 | 5 |
| Mimarlık | Ücretli | MF 4 | 217000 | 229,76 | 339,26 | 42 |
| Mimarlık , , | ÖSYM - %25 İndirimli | MF 4 | 91600 | 321,52 | 342,49 | 6 |
| Mimarlık , , | ÖSYM - %50 İndirimli | MF 4 | 52600 | 375,48 | 382,05 | 6 |
| Mimarlık , , | ÖSYM - %100 Burslu | MF 4 | 34700 | 408,54 | 416,74 | 6 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %25 İndirimli | MF 3 | – | – | – | 8 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %50 İndirimli | MF 3 | 200000 | 237,89 | 313,38 | 22 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %75 İndirimli | MF 3 | 95100 | 315,98 | 322,28 | 6 |
| Hemşirelik , , | ÖSYM - %100 Burslu | MF 3 | 82600 | 330,62 | 338,97 | 4 |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %25 İndirimli | TM 3 | – | – | – | 18 |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %50 İndirimli | TM 3 | 128000 | 321,24 | 362,99 | 12 |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %75 İndirimli | TM 3 | 60600 | 366,78 | 379,47 | 6 |
| Sosyal Hizmet | ÖSYM - %100 Burslu | TM 3 | 42200 | 385,00 | 386,91 | 4 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|---|
| Psikoloji | Ücretli | TM 3 | 350000 | 247,96 | 331,41 | 28 |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %25 İndirimli | TM 3 | 112000 | 330,58 | 342,86 | 4 |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %50 İndirimli | TM 3 | 50300 | 376,41 | 399,63 | 4 |
| Psikoloji , , | ÖSYM - %100 Burslu | TM 3 | 24200 | 407,93 | 411,77 | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | TM 2 | 364000 | 237,71 | 329,69 | 25 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | TM 2 | 48800 | 375,67 | 394,86 | 5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | TM 2 | 94600 | 334,96 | 371,36 | 10 |
| İslami İlimler Fakültesi |
|---|
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | YGS 4 | 139000 | 358,71 | 372,84 | 15 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | YGS 4 | 92100 | 377,40 | 396,07 | 15 |
| İslami İlimler (%30 Arapça) , , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | YGS 4 | 52100 | 401,66 | 435,47 | 10 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|---|
| İktisat (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | TM 1 | – | – | – | 25 |
| İktisat (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | TM 1 | 221000 | 270,77 | 322,14 | 10 |
| İktisat (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | TM 1 | 95700 | 331,20 | 362,69 | 5 |
| İşletme (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %25 İndirimli | – | – | – | – | – |
| İşletme (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %50 İndirimli | TM 1 | – | – | – | 25 |
| İşletme (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %100 Burslu | TM 1 | 97500 | 329,88 | 364,09 | 5 |
| İşletme (İngilizce) , , , , | ÖSYM - %75 İndirimli | TM 1 | 229000 | 268,10 | 290,27 | 10 |