Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Tutanağı
T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
01.02.2024
9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesine göre, 16.01.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU | ||||||||
FAKÜLTE: İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BÖLÜM: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | |||||||
SIRA NO | BAŞVURAN ADAYLARIN | DEĞERLENDİRME NOTLARI | ||||||
ALES PUANI | 60% | YABANCI DİL | 40% | ÖN DEĞERLENDİRME | LİSANS | DURUMU | ||
1 | Zah** Yıl** | 91,2938 | 54,78 | 80,00 | 32,00 | 86,78 | 93,46 | Sınava girebilir |
2 | Zeh** Şah** | 79,50673 | 47,70 | 86,25 | 34,50 | 82,20 | 93,23 | Sınava girebilir |
3 | Gök***** Ba** | 78,12055 | 46,87 | 80,00 | 32,00 | 78,87 | 82,6 | Sınava girebilir |
4 | Ber*** Taş** | 82,77685 | 49,67 | 70 | 28,00 | 77,67 | 78,06 | Sınava girebilir |
5 | Oğu***** Özc** | 77,447 | 46,47 | 77,5 | 31,00 | 77,47 | 72 | Sınava girebilir |
6 | Mel*** Nu* Tay*** | 74,47876 | 44,69 | 72,5 | 29,00 | 73,69 | 92,06 | Sınava girebilir |
7 | Seh** Çe*** | 72,13 | 43,28 | 70,00 | 28,00 | 71,28 | 80,16 | Sınava giremez. İlanda belirtilen lisans mezuniyet şartını taşımamaktadır. |
8 | Ay** Bet** Ek*** | 86,70 | 52,02 | 87,50 | 35,00 | 87,02 | 92,3 | Sınava giremez. İlanda belirtilen yüksek lisans yapıyor olmak şartını taşımamaktadır. |
9 | Bek** Şah** | 77,52728 | 46,52 | 80 | 32,00 | 78,52 | 86 | Sınava giremez. İlanda belirtilen ilgili alanda yüksek lisans yapıyor olmak şartını taşımamaktadır. |
Sınav Tarihi : 05 Şubat 2024 | ||||||||


