Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Görevlisi Sonuçları
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI FORMU | |||||||||||
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BÖLÜM: MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | ||||||||||
| SIRA NO | ADAYIN ADI SOYADI | DEĞERLENDİRME NOTLARI | |||||||||
| ALES PUANI (SAY ) | 30% | YABANCI DİL PUANI | 10% | MEZUNİYET PUANI | 30% | GİRİŞ SINAVI | 30% | TOPLAM | SONUÇ | ||
| 1 | F***at Bo***ncı | 82,3397 | 24,70191 | 90 | 9 | 90,9 | 27,27 | 70 | 21 | 81,97191 | Asil |
| 2 | R***a Er***u | 82,9401 | 24,88203 | 87,5 | 8,75 | 80,16 | 24,048 | 73 | 21,9 | 79,58003 | Yedek |
| 3 | Ra***an M***en | 88,4253 | 26,52759 | 92,5 | 9,25 | 86,7 | 26,01 | 54 | 16,2 | 77,98759 | Başarısız |
| 4 | Z**a A**k | 88,4631 | 26,53893 | 88,75 | 8,875 | 75,26 | 22,578 | 61 | 18,3 | 76,29193 | Başarısız |
| 5 | Bi***e Ka***ncu | 89,6382 | 26,89146 | 78,8 | 7,88 | 71,53 | 21,459 | 66 | 19,8 | 76,03046 | Başarısız |
| 6 | Muh****d G****el | 84,4635 | 25,33905 | 96,3 | 9,63 | 86,7 | 26,01 | 48 | 14,4 | 75,37905 | Başarısız |
| 7 | Fa****e Ç***in | 91,2906 | 27,38718 | 78,8 | 7,88 | 70,6 | 21,18 | 63 | 18,9 | 75,34718 | Başarısız |
| 8 | Nu****ma M****u | 86,1082 | 25,83246 | 80 | 8 | 84,6 | 25,38 | 44 | 13,2 | 72,41246 | Başarısız |
| 9 | Se***r A* | 86,0076 | 25,80228 | 86,3 | 8,63 | 81,32 | 24,396 | 35 | 10,5 | 69,32828 | Başarısız |
| 10 | A***ah M***min Ç***mak | 85,6943 | 25,70829 | 83,8 | 8,38 | 85,1 | 25,53 | Girmedi | Başarısız | ||


