İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 03/04/2025 |
RESMİ GAZETE SAYISI | 32859 |
KADRO UNVANI | Araştırma Görevlisi |
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BÖLÜM/ANABİLİM DALI | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR | |||||||||||
Sıra No. | Adı ve Soyadı | ALES | Yabancı Dil | Lisans Mezuniyeti | Giriş Sınav Notu | (A+B+C+D) Değerlendirme Notu | SONUÇ | ||||
Puan | (A) Puanın %30'unu | Puan | (B) Puanın %10'unu | 100'lük Sistem Notu | (C) Puanın %30'unu | Puan | (D) Puanın %30'unu | ||||
(SAY) | |||||||||||
1- | Ke***Bu*** YA*** | 74,71 | 22,41 | 70 | 7 | 86,5 | 25,95 | 85 | 25,5 | 80,86 | ASİL |
2- | Bü*** KI*** | 85,51 | 25,65 | 75 | 7,5 | 84,8 | 25,44 | 65 | 19,5 | 78,09 | YEDEK |
3- | Me*** AK*** | 87,03 | 26,11 | 81,25 | 8,13 | 83,3 | 24,99 | 55 | 16,5 | 75,72 | BAŞARISIZ |
4- | Ey*** TA*** | 80,11 | 24,03 | 58,75 | 5,88 | 83,4 | 25,02 | 50 | 15 | 69,93 | BAŞARISIZ |
5- | Mü*** ÖZ*** | 77,85 | 23,36 | 65 | 6,5 | 81,9 | 24,57 | 40 | 12 | 66,43 | BAŞARISIZ |
6- | Ze*** CE*** | 72,01 | 21,60 | 80 | 8 | 78,7 | 23,61 | 40 | 12 | 65,21 | BAŞARISIZ |


