Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü ABD Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu
T.C
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi ABD
Araştırma Görevlisi Değerlendirme Tutanağı
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi ABD
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre 04.10.2023 tarihinde yapılan sınava 8 aday katılmış olup, sınav sonuçlarına göre yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi ABD
Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu
| DEĞERLENDİRME NOTLARI | |||||||||||
| | |||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | ALES | Lisans Mezuniyet | Giriş Sınavı | Yabancı Dil Sınavı | ||||||
| Not | 30% | Not | 30% | Not | 30% | Not | 10% | Başarı Puanı | SONUÇ | ||
| 1 | Şeyma BARBAROS | 89,66 | 26,9 | 84,5 | 25,35 | 71 | 21,3 | 76,25 | 7,625 | 81,17 | BAŞARILI |
| 2 | Fatmanur TORTOP | 89,26 | 26,78 | 95,75 | 28,725 | 42 | 12,6 | 75 | 7,5 | 75,6 | YEDEK |
| 3 | Melike Nur SÖĞÜT | 81,31 | 24,39 | 79 | 23,7 | 56 | 16,8 | 71,25 | 7,125 | 72,02 | BAŞARISIZ |
| 4 | Reyhan TERCAN | 81,78 | 24,53 | 75,5 | 22,65 | 49 | 14,7 | 78,75 | 7,875 | 69,76 | BAŞARISIZ |
| 5 | Neslihan DEMİRCİ | 89,76 | 26,93 | 81,25 | 24,375 | 44 | 13,2 | 52,5 | 5,25 | 69,75 | BAŞARISIZ |
| 6 | Aslıhan DOĞDU | 81,49 | 24,45 | 91,5 | 27,45 | 36 | 10,8 | 70 | 7 | 69,7 | BAŞARISIZ |
| 7 | Fatmagül ERGÜN | 85,12 | 25,54 | 85,25 | 25,575 | 36 | 10,8 | 56,25 | 5,625 | 67,54 | BAŞARISIZ |
| 8 | Nisa EFE | 90,22 | 27,07 | 83,75 | 25,125 | 26 | 7,8 | 75 | 7,5 | 67,49 | BAŞARISIZ |
| 9 | Kübra ÇELİK | 84,64 | 25,39 | 86,75 | 26,025 | 0 | 75 | 7,5 | 58,92 | Sınava Girmedi | |
| 10 | Beyza Deniz ÇALIŞKAN | 80,82 | 24,25 | 73,75 | 22,125 | 0 | 56,25 | 5,625 | 52 | Sınava Girmedi | |


