Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihai Sonucu
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 5/3/2026 |
RESMİ GAZETE SAYISI | 33187 |
KADRO UNVANI | Araştırma Görevlisi |
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BÖLÜM/ANABİLİM DALI | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR | |||||||||||
Sıra No. | Adı ve Soyadı | ALES | Yabancı Dil | Lisans Mezuniyeti | Giriş | (A+B+C+D) Değer-lendirme Notu | SONUÇ | ||||
Puan (SAY) | (A) Puanın %30'unu | Puan | (B) Puanın %10'unu | 100'lük Sistem Notu | (C) Puanın %30'unu | Puan | (D) Puanın %30'unu | ||||
1 | Sü**** EN*** | 77,63308 | 23,289924 | 73,75 | 7,375 | 80,16 | 24,048 | 55 | 16,5 | 71,213 | ASİL |
2 | Ey** TE*** | 75,84956 | 22,754868 | 87,5 | 8,750 | 82,73 | 24,819 | 46 | 13,8 | 70,124 | YEDEK |
3 | Ab**** İL**** | 93,51725 | 28,055175 | 92,5 | 9,250 | 82,26 | 24,678 | 20 | 6 | 67,983 | BAŞARISIZ |
4 | Me*** GÜ* | 86,09215 | 25,827645 | 62,5 | 6,250 | 75,73 | 22,719 | 40 | 12 | 66,797 | BAŞARISIZ |
5 | İb***** DO*** | 81,20112 | 24,360336 | 61,25 | 6,125 | 84,36 | 25,308 | 35 | 10,5 | 66,293 | BAŞARISIZ |
6 | Sü**** AK**** | 85,10526 | 25,531578 | 77,5 | 7,750 | 76,43 | 22,929 | 10 | 3 | 59,211 | BAŞARISIZ |
7 | Mu***** SE**** | 78,47403 | 23,542209 | 70 | 7,000 | 91,60 | 27,480 | 0 | 0 | 58,022 | BAŞARISIZ |
8 | Sa*** TA**** | 80,01468 | 24,004404 | 71,25 | 7,125 | 57,76 | 17,328 | 30 | 9 | 57,457 | BAŞARISIZ |
9 | Sa*** ŞA*** | 82,59546 | 24,778638 | 68,33 | 6,833 | 73,86 | 22,158 | 5 | 1,5 | 55,270 | BAŞARISIZ |
10 | Ça**** UZ**** | 76,17118 | 22,851354 | 83,75 | 8,375 | 74,33 | 22,299 | 5 | 1,5 | 55,025 | BAŞARISIZ |
11 | Ab**** TÜ**** | 81,01761 | 24,305283 | 70 | 7,000 | 72,46 | 21,738 | Girmedi | Girmedi | 53,043 | BAŞARISIZ |
12 | Ze**** Şe*** YI**** | 76,7758 | 23,03274 | 71,25 | 7,125 | 74,33 | 22,299 | Girmedi | Girmedi | 52,457 | BAŞARISIZ |


