Arapça Hazırlık Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirme Raporu
| Arapça Hazırlık Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirme Raporu | |||||||||||
| SIRA NO | ADI-SOYADI | ALES | ALES %30 | YDS | YDS %30 | LİSANS MEZUNİYET NOTU 100lük | LİS. MEZ. NOTU 10% | GİRİŞ SINAVI NOTU | GİRİŞ SINAVI NOTU 30% | NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANI | SONUÇ |
| 1 | Mur*** Ser*** ŞAD*** | 71,59 | 21,48 | 96,25 | 28,88 | 88,30 | 8,83 | 97,00 | 29,10 | 88,28 | Başarılı |
| 2 | Abd*** MÜY*** | 74,20 | 22,26 | 96,25 | 28,88 | 96,00 | 9,60 | 90,00 | 27,00 | 87,74 | Başarılı |
| 3 | Hil*** HAS*** | 77,16 | 23,15 | 87,50 | 26,25 | 90,10 | 9,01 | 92,00 | 27,60 | 86,01 | Başarılı |
| 4 | Has*** ŞAN*** | 81,24 | 24,37 | 85,00 | 25,50 | 82,20 | 8,22 | 55,00 | 16,50 | - | Başarısız |
| 5 | Muh*** ÜRK*** | 84,26 | 25,28 | 85,00 | 25,50 | 79,90 | 7,99 | 55,00 | 16,50 | - | Başarısız |
| 6 | Zöh*** BEN*** | 81,77 | 24,53 | 93,75 | 28,13 | 80,63 | 8,06 | 55,00 | 16,50 | - | Başarısız |
| 7 | Ela*** BAY*** | 88,30 | 26,49 | 93,75 | 28,13 | 92,50 | 9,25 | 50,00 | 15,00 | - | Başarısız |
| 8 | İsa*** ALD*** | 77,95 | 23,39 | 95,00 | 28,50 | 85,10 | 8,51 | 50,00 | 15,00 | - | Başarısız |
| 9 | Mus*** TOZ*** | 77,53 | 23,26 | 88,75 | 26,63 | 82,60 | 8,26 | 50,00 | 15,00 | - | Başarısız |
| 10 | Abd*** TAŞ*** | 80,27 | 24,08 | 92,50 | 27,75 | 80,29 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | - | Sözlü sınava girmedi. |
| 11 | Ata*** YÜK*** | 82,19 | 24,66 | 87,50 | 26,25 | 79,80 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | - | Sözlü sınava girmedi. |
| 12 | Büş*** ÖZÜ*** | 77,94 | 23,38 | 92,50 | 27,75 | 80,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | - | Sözlü sınava girmedi. |
| 13 | Hal*** Gar*** ALL*** | 75,32 | 22,60 | 98,75 | 29,63 | 85,50 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | - | Sözlü sınava girmedi. |
| 14 | Muh*** Hal*** NOH*** | 80,38 | 24,11 | 90,00 | 27,00 | 82,10 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | - | Sözlü sınava girmedi. |


