27.08.2024 Lisansüstü İngilizce Dil Yeterlik Sınav Sonuçları
| TC | Adı | Soyadı | Başvurduğu Program | Başvurduğu Öğretim Türü | İYD Puanı | Başarı Durumu |
| N0******** | Ol*** | BA** | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%30 İngilizce) | Tezli | 58 | Başarısız |
| 41********* | Mü***** | ÖZ | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | 88 | Başarısız |
| 31********* | Ra******* | ÖZ*** | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Tezli | 80 | Başarılı |
| 31********* | Ra******* | ÖZ*** | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Tezsiz | 80 | Başarılı |
| 38********* | Ya*** | TO*** | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Tezli | 72 | Başarısız |
| 99********* | Hu***** | AB******** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | 94 | Başarılı |
| 24********* | Yı**** | DO*** | İşletme (İngilizce) | Tezli | 89 | Başarılı |
| 19********* | Ha*** | ÇA*** | İşletme (İngilizce) | Tezli | 84 | Başarılı |
| 15********* | Sa******** | YE*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 93 | Başarılı |
| 18********* | Nu***** | ÖĞ** | Klinik Psikoloji | Tezli | 90 | Başarılı |
| 34********* | Be*********** | ÖZ***** | Klinik Psikoloji | Tezli | 89 | Başarılı |
| 25********* | Ya*** | UÇ** | Klinik Psikoloji | Tezli | 88 | Başarılı |
| 51********* | Bü*** | YA*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 86 | Başarılı |
| 48********* | Nu**** | Bİ****** | Klinik Psikoloji | Tezli | 86 | Başarılı |
| 36********* | Al********* | AY*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 85 | Başarılı |
| 22********* | Mu*********** | AL****** | Klinik Psikoloji | Tezli | 84 | Başarılı |
| 64********* | Su** | GÖ**** | Klinik Psikoloji | Tezli | 83 | Başarılı |
| 21********* | Na**** | ER*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 80 | Başarılı |
| 19********* | Sa**** | TÜ********* | Klinik Psikoloji | Tezli | 80 | Başarılı |
| 32********* | Al* | GÜ*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 78 | Başarılı |
| 71********* | Mi***** | BA********* | Klinik Psikoloji | Tezli | 78 | Başarılı |
| 17********* | Sü***** | Yİ*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 78 | Başarılı |
| 58********* | Ze**** | GÜ****** | Klinik Psikoloji | Tezli | 78 | Başarılı |
| 74********* | Zi*** | ÇE*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 76 | Başarılı |
| 61********* | Be*** | SA******** | Klinik Psikoloji | Tezli | 75 | Başarılı |
| 11********* | Er** | SA***** | Klinik Psikoloji | Tezli | 74 | Başarılı |
| 31********* | Ze********* | KU* | Klinik Psikoloji | Tezli | 74 | Başarılı |
| 17********* | Nu****** | BA* | Klinik Psikoloji | Tezli | 72 | Başarılı |
| 20********* | Ed***** | EK********* | Klinik Psikoloji | Tezli | 71 | Başarılı |
| 44********* | De******** | KE******** | Klinik Psikoloji | Tezli | 69 | Başarılı |
| 24********* | Se********* | KO*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 69 | Başarılı |
| 55********* | Yi*** | AK** | Klinik Psikoloji | Tezli | 69 | Başarılı |
| 18********* | Ke**** | KO***** | Klinik Psikoloji | Tezli | 68 | Başarılı |
| 49********* | Ze**** | KA***** | Klinik Psikoloji | Tezli | 68 | Başarılı |
| 12********* | Ke*** | BA**** | Klinik Psikoloji | Tezli | 67 | Başarılı |
| 32********* | Ar** | TÜ***** | Klinik Psikoloji | Tezli | 65 | Başarılı |
| 20********* | Bü****** | PO****** | Klinik Psikoloji | Tezli | 63 | Başarısız |
| 45********* | Öm******** | YA*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 61 | Başarısız |
| 17********* | Ba***** | GÜ*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 59 | Başarısız |
| 18********* | Es** | UĞ** | Klinik Psikoloji | Tezli | 56 | Başarısız |
| 19********* | Bü*** | ME******** | Klinik Psikoloji | Tezli | 55 | Başarısız |
| 22********* | Ne*********** | AK*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 54 | Başarısız |
| 26********* | Fa******* | SE**** | Klinik Psikoloji | Tezli | 53 | Başarısız |
| 28********* | Tu*** | CA******* | Klinik Psikoloji | Tezli | 53 | Başarısız |
| 11********* | Eb** | SA*********** | Klinik Psikoloji | Tezli | 52 | Başarısız |
| 35********* | Fa*** | ÇE*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 52 | Başarısız |
| 43********* | Al**** | ÇE** | Klinik Psikoloji | Tezli | 50 | Başarısız |
| 43********* | Ça*** | GÖ******* | Klinik Psikoloji | Tezli | 50 | Başarısız |
| 52********* | İr********* | İŞ*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 47 | Başarısız |
| 27********* | Ra*** | ÖZ*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 44 | Başarısız |
| 32********* | Du********** | AÇ***** | Klinik Psikoloji | Tezli | 42 | Başarısız |
| 11********* | El******* | KA** | Klinik Psikoloji | Tezli | 41 | Başarısız |
| 43********* | El** | ŞE***** | Klinik Psikoloji | Tezli | 39 | Başarısız |
| 48********* | Nu**** | RE** | Klinik Psikoloji | Tezli | 39 | Başarısız |
| 12********* | Sü***** | TA*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 39 | Başarısız |
| 10********* | Be*** | ME**** | Klinik Psikoloji | Tezli | 38 | Başarısız |
| 33********* | Fe**** | DE*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 33 | Başarısız |
| 52********* | Ed**** | TA**** | Klinik Psikoloji | Tezli | 27 | Başarısız |
| 46********* | Sa********** | ÖZ*** | Klinik Psikoloji | Tezli | 27 | Başarısız |
| 56********* | Se***** | ZE**** | Klinik Psikoloji | Tezli | 27 | Başarısız |
| 18********* | Rü******** | YA**** | Klinik Psikoloji | Tezli | 24 | Başarısız |
| 14********* | Ay********* | UC** | Klinik Psikoloji | Tezli | 22 | Başarısız |
| 42********* | En*** | ÇA*** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 89 | Başarılı |
| 65********* | Di**** | ÖZ***** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 53 | Başarısız |
| TC | Ad* | SO**** | Başvurduğu Program | Başvurduğu Öğretim Türü | İYD Puanı | Başarı Durumu |
| DF******* | Ma***** | MA*** | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%30 İngilizce) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| PR******* | Ri**** | AB*** | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%30 İngilizce) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 99********* | Ab******* | KA*** | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%30 İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 41********* | Be*** | SO**** | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 33********* | Bü*** | MO**** | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 47********* | Gü**** | PA********* | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| HQ******* | İl*** | NA*** | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| AC******* | Ja****** | Mİ*********** | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| CN******* | Sh**** | SU**** | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| A1******* | Za**** | AB*************** | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| Q3***** | Mo*** | EL*** | İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| VM******* | Ab** | CH**** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 10****** | Al* | YA****************** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| E8****** | Jo** | SU***** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| BJ******* | Mu****** | SA**** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| #DEĞER! | Mw**** | MU***** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| P0******* | Na*** | NO***** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| P0******* | Zi******** | SH*** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| BC******* | Fa*** | LA*** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| E2****** | Fa**** | AL******* | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| P4******** | Ha***** | QO****** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| A3****** | Mo***** | DA** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| A3******* | Mo****** | AH*************** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| FM******* | Wa** | AF*** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| BL******* | Ra*** | FA**** | Klinik Psikoloji | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 18********* | Al**** | AR*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 33********* | Al*** | BA***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 18********* | As** | ÇE***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 23********* | As**** | KU**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 23********* | As***** | AK***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 43********* | Ay*** | ÜL************* | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 36********* | Ay** | BO****** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 19********* | Ay******** | AV** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 32********* | Ay*********** | ÖZ*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 20********* | Be*** | DE**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 46********* | Be***** | FI*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 50********* | Be*** | MU*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 12********* | Be*** | DO*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 30********* | Be*** | BA******* | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 37********* | Be******* | AĞ** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 16********* | Bi*** | KA***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 50********* | Ce******** | ÖZ** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 51********* | Da******* | ÜZ** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 41********* | Di******** | YA*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 42********* | Di** | GÜ*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 56********* | Du*** | AY** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 14********* | Eb******** | YI**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 26********* | Ed***** | AK**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 30********* | El** | KO******** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 23********* | El** | BO*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 23********* | Em********** | İL*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 38********* | Es*** | ER*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 25********* | Ez**** | GÜ****** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 26********* | Fa*** | KA******* | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 51********* | Fa*** | AK**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 44********* | Fa********* | YA*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 15********* | Fa******* | BO* | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 15********* | Fa***** | ÜL*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 18********* | Fu*** | UZ** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 42********* | Ga*** | ÖZ** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 17********* | Gö***** | UN******** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 19********* | Ha**** | ÖZ**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 32********* | Ha**** | NA** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 21********* | Ha******* | ÜL*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 20********* | He********* | KO**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 46********* | Hi*** | KA******** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 18********* | Il**** | GU****** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 28********* | İb***** | KA**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 19********* | Ka****** | YI****** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 15********* | Le******** | ÇI*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 31********* | Me** | AR**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 45********* | Me*** | ÖM****** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 13********* | Me**** | ÖZ***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 32********* | Me********* | BU**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 15********* | Mu*********** | EM*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 30********* | Ne**** | ÇE*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 21********* | Nu******* | Fİ***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 55********* | Nu*************** | YE**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 30********* | Nu*** | HA*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 23********* | Ru***** | ÇO*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 51********* | Rü***** | BO****** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 54********* | Se********* | AS***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 41********* | Se********** | ÇU***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 60********* | Se*** | DU*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 41********* | Sü********** | ŞA*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 22********* | Şe**** | GÖ***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 26********* | Şe***** | SE*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 20********* | Şe******* | ÖZ***** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 10********* | Şü***** | ÖZ**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 11********* | Ze**** | KÖ****** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 12********* | Ze**** | NA*** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 15********* | Ze********** | TA****** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| E3****** | Ar** | HA*** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 13****** | Mu***** | AL****************** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| LR******* | Ah*** | EL****** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| AX******* | Ba**** | FA**** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| E4****** | Di** | SA** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| BM******* | Ha**** | KA*** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 36*********** | Mu****** | SA******** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
Diğer Haberler

Kütüphane Çalışma Saatlerinde Değişiklik
Vize sınavları sebebiyle İZÜ Kütüphanesi 9-22 Mart 2018 tarihleri arasında 24 saat açık olarak hizmet verecektir.

İZÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi lisans programlarına başvuru yapan tüm uluslararası öğrenci adaylarımız sınava girebilir. İZÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı (UÖS) 27 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde yapılacaktır. Sınava gelirken pasaportunuzu veya ikamet izni belgenizi getirmeniz yeterli olacaktır. Sınav Yeri: Diller Okulu - DL-032 A

İZÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı Sonuçları
Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen tıklayınız.

İZÜ Kütüphaneleri Yaz Dönemi Çalışma Saatleri Hakkında
Merkez ve İSEFAM kütüphanelerimiz 2 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren yaz dönemi çalışma saatlerine geçecektir. Yaz döneminde Merkez Kütüphanemiz hafta içi 08.30 - 20.00, hafta sonu 09.00 - 20.00 arası açık olacaktır.


