Sayfa yolu
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Nihai Değerlendirme Sonucu
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 29/06/2026 |
RESMİ GAZETE SAYISI | 33295 |
KADRO UNVANI | Araştırma Görevlisi |
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BÖLÜM/ANABİLİM DALI | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
| SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR | |||||||||||
| Sıra No. | Adı ve Soyadı | ALES | Yabancı Dil | Lisans Mezuniyeti | Giriş Sınav Notu | (A+B+C+D) Değerlen- dirme Notu | SONUÇ | ||||
| Puan | (A) Puanın %30'unu | Puan | (B) Puanın %10'unu | 100'lük Sistem Notu | (C) Puanın %30'unu | Puan | (D) Puanın %30'unu | ||||
| (SAY) | |||||||||||
| 1 | Ya*** KA****** | 90,69064 | 27,21 | 67,5 | 6,75 | 85,13 | 25,54 | 80 | 24,00 | 83,50 | BAŞARILI (ASİL) |
| 2 | Tu*** BA**** | 75,675 | 22,70 | 81,25 | 8,13 | 88,88 | 26,66 | 83 | 24,90 | 82,39 | BAŞARILI (YEDEK) |
| 3 | Ec** ÇA** | 82,23297 | 24,67 | 87,5 | 8,75 | 83,8 | 25,14 | 78 | 23,40 | 81,96 | BAŞARISIZ |
| 4 | Sa*** Be*** Çİ**** | 79,61955 | 23,89 | 87,5 | 8,75 | 88,75 | 26,63 | 71 | 21,30 | 80,56 | BAŞARISIZ |
| 5 | Ze**** Ye*** AL*** | 79,00064 | 23,70 | 81,25 | 8,13 | 87,5 | 26,25 | 67 | 20,10 | 78,18 | BAŞARISIZ |
| 6 | Es** AK** | 81,57435 | 24,47 | 70 | 7,00 | 80 | 24,00 | 74 | 22,20 | 77,67 | BAŞARISIZ |
| 7 | Ra*** GÖ*** | 83,05442 | 24,92 | 81,25 | 8,13 | 82,6 | 24,78 | 62 | 18,60 | 76,42 | BAŞARISIZ |
| 8 | Ja**** CA**** | 77,37092 | 23,21 | 83 | 8,30 | 80,1 | 24,03 | 68 | 20,40 | 75,94 | BAŞARISIZ |
| 9 | Ze*** SE****** | 84,96765 | 25,49 | 65 | 6,50 | 77,5 | 23,25 | 65 | 19,50 | 74,74 | BAŞARISIZ |
| 10 | Se*** TU*** | 88,31184 | 26,49 | 68,75 | 6,88 | 82,1 | 24,63 | SINAVA GİRMEDİ | 58,00 | BAŞARISIZ | |


