Sayfa yolu
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ | 5/3/2026 |
RESMİ GAZETE SAYISI | 33187 |
KADRO ÜNVANI | Araştırma Görevlisi |
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM | Bilgisayar Mühendisliği |
SINAV TARİHİ VE SAATİ | 26/3/2026 Saat 12.30 |
SINAV YERİ | Eğitim Bilimleri Binası EGC07 Lab. |
Bu duyuru, ilgili Yönetmelik uyarınca resmi tebligat niteliğinde olup, adaya ayrıca sınava davet yazısı gönderilmeyecektir.
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR | |||||||
Sıra No. | Adı ve Soyadı | ALES | Yabancı Dil | (A+B) Ön Değerlendirme Notu | Başarı Durumu | ||
Puan (SAY) | (A) Puanın %60'ını | Puan | (B) Puanın %40'ını | ||||
1 | Ab******** İL*** | 93,51725 | 56,11035 | 92,50 | 37 | 93,11035 | Sınava Girebilir |
2 | Sü****** AK*** | 85,10526 | 51,063156 | 77,50 | 31 | 82,063156 | Sınava Girebilir |
3 | Ey** TE*** | 75,84956 | 45,509736 | 87,50 | 35 | 80,509736 | Sınava Girebilir |
4 | Ça*** UZ******** | 76,17118 | 45,702708 | 83,750 | 33,5 | 79,202708 | Sınava Girebilir |
5 | Sa*** ŞA*** | 82,59546 | 49,557276 | 68,33 | 27,33 | 76,887276 | Sınava Girebilir |
6 | Me*** GÜ* | 86,09215 | 51,65529 | 62,50 | 25 | 76,65529 | Sınava Girebilir |
7 | Ab******** TÜ**** | 81,01761 | 48,610566 | 70,00 | 28 | 76,610566 | Sınava Girebilir |
8 | Sa*** TA**** | 80,01468 | 48,008808 | 71,25 | 28,5 | 76,508808 | Sınava Girebilir |
9 | Sü****** EN*** | 77,63308 | 46,579848 | 73,75 | 29,5 | 76,079848 | Sınava Girebilir |
10 | Mu******* SE**** | 78,47403 | 47,084418 | 70,00 | 28 | 75,084418 | Sınava Girebilir |
11 | Ze**** Şe*** YI**** | 76,7758 | 46,06548 | 71,25 | 28,5 | 74,56548 | Sınava Girebilir |
12 | İb****** DO*** | 81,20112 | 48,720672 | 61,25 | 24,5 | 73,220672 | Sınava Girebilir |
13 | Fu**** KA***** | 84,54759 | 50,728554 | 55,00 | 22 | 72,728554 | Sınava Giremez |
14 | Ye***** HI******* | 74,48765 | 44,69259 | 70,00 | 28 | 72,69259 | Sınava Giremez |
15 | Bu*** YI**** | 79,84322 | 47,905932 | 61,25 | 24,5 | 72,405932 | Sınava Giremez |
16 | Al*** KA**** | 72,69856 | 43,619136 | 67,50 | 27 | 70,619136 | Sınava Giremez |
17 | Se*** GÜ***** | 79,00939 | 47,405634 | 56,25 | 22,5 | 69,905634 | Sınava Giremez |
18 | Ur** Ka*** GÜ*** | 76,5608 | 45,93648 | 55,00 | 22 | 67,93648 | Sınava Giremez |
19 | Zu*** AL*** | 72,32659 | 43,395954 | 57,50 | 23 | 66,395954 | Sınava Giremez |
20 | Ay*** Ya***** UL******* | 80,08705 | 48,05223 | 32,50 | 13 | 61,05223 | Başvuru Şartını Sağlamamaktadır |
21 | Su** ÖZ*** | 73,65859 | 44,195154 | 75,00 | 30 | 74,195154 | Başvuru Şartını Sağlamamaktadır |


