30.12.2026 - 06.01.2026 Arapça Dil Yeterlik Sınavı Sonuçları
| 06.01.2026 Arapça Dil Yeterlik Sınavı | |||||||
| SN | TCK NO / Pasaport No | Adı | Soyadı | Başvurduğu Program Adı | Başvurduğu Öğretim Türü | Puanı | Başarı Durumu |
| 1 | 5*****2 | F*****n | H*****U | Temel İslam Bilimleri | Tezli | 45,67 | Başarısız |
| 2 | 9******2 | A*****m | H*****I | İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) | Tezsiz | 40 | Başarısız |
| 3 | 1*****8 | H*****l | A*****R | Temel İslam Bilimleri | Tezli | 36,08 | Başarısız |
| 4 | 2*****6 | H*****a | T*****N | Temel İslam Bilimleri | Tezli | 14,17 | Başarısız |
| 5 | 9*****6 | K*****o A*****l | A*****I | Temel İslam Bilimleri | Doktora | 0 | Başarısız |
| 6 | 3*****2 | E*****f | K*****T | Temel İslam Bilimleri | Tezli | 0 | Başarısız |
| 7 | 2*****2 | E*****r | E*****N | Temel İslam Bilimleri | Tezli | 0 | Başarısız |
| 8 | 5*****2 | İ*****a Y*****f | Y*****E | Temel İslam Bilimleri | Tezli | 0 | Başarısız |
| 9 | 6*****2 | N*****t | T*****R | Temel İslam Bilimleri | Tezli | 0 | Başarısız |
| 30.12.2026 Arapça Dil Yeterlik Sınavı | |||||||
| SN | TCK NO / Pasaport No | Adı | Soyadı | Başvurduğu Program Adı | Başvurduğu Öğretim Türü | Puanı | Başarı Durumu |
| 1 | B*****1 | S*****s | I*****M | Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezli | 87,92 | Başarılı |
| 2 | E*****9 | A*****h | R*****I | Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezsiz | 0 | Başarısız |
| Lisansüstü Programlarda Talep Edilen Dil Yeterlilik Puanları | |||
| Program Adı | Öğretim Türü | YDS/YÖKDİL | İZÜ YDY |
| İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) | Tezli | 70 | 80 |
| İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) | Tezsiz | 70 | 80 |
| Temel İslam Bilimleri | Tezli | 55 | 65 |
| Temel İslam Bilimleri | Doktora | 55 | 65 |
| Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezli | 70 | 80 |
| Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezsiz | 70 | 80 |


