Sayfa yolu
25.07.2025 Lisansüstü Dil Yeterlik Sınav Sonuçları (Türkçe-İngilizce-Arapça)
| İngilizce Dil Yeterlik Sınavı | |||||||
| SN | T.C. Kimlik No / Pasaport No | Adı | Soyadı | Başvurduğu Program Adı | Başvurduğu Öğretim Türü | YDY Puanı | Başarı Durumu |
| 1 | 307******* | Han** | KHE***** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 98,25 | Başarılı |
| 2 | AC2******* | Buk****** | NİM** | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezli | 90,75 | Başarılı |
| 3 | AC2******* | Mr.****** | SAE******** | İşletme (İngilizce) | Tezli | 89,25 | Başarılı |
| 4 | G29****** | Ibr***** | AL-******* | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | 87,75 | Başarısız |
| 5 | 586***** | Alb********* | ALZ***** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 86 | Başarılı |
| 6 | Q57***** | Are*** | HAJ******* | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Doktora | 85,25 | Başarılı |
| 7 | N 5******* | Mar**** | ABU****** | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Doktora | 82,25 | Başarılı |
| 8 | A31****** | Abd********** | SAN**** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Doktora | 81 | Başarılı |
| 9 | S01***** | Bas*** | A. ************ | İşletme (İngilizce) | Tezli | 76,25 | Başarısız |
| 10 | EL0******* | Md | ABD******** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 72 | Başarısız |
| 11 | 104****** | Sar*** | SHE****** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 68 | Başarısız |
| 12 | E36****** | Ari** | HAK*** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Doktora | 60,25 | Başarısız |
| 13 | P04******* | Ghu*********** | QAD**** | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | 41,25 | Başarısız |
| 14 | 623***** | Elh*** | MOU*** | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 15 | 103****** | Moh************ | AL-******** | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 16 | B12******* | Mus***** | M-R***** | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 17 | 607***** | Moh************ | ALK****** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 18 | AA1******* | Mou**** | ISM****** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 19 | R04****** | Ahm*** | MAH********** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 20 | P08******* | Rah********* | POP*** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 21 | A00******* | Jam*** | TUS**** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 22 | 103****** | Bar*** | İBR*********************** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 23 | P05******* | Omi** | FRO***** | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 24 | 905********** | Tur*** | OMA************* | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 25 | LR2******* | Abd********* | AL ******* | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 26 | J14***** | Sar*** | HAM****** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 27 | A13******* | Mir******** | ISL*** | İşletme (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 28 | AC7******* | Mr.******* | NAJ******* | İşletme (İngilizce) | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 29 | P03******* | Naq******** | MUH******* | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 30 | x58****** | Has***** | HAS***** | İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 31 | S07****** | Sal**** | ALİ****************** | İngiliz Dili Eğitimi | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 32 | A19******* | Ays**** | YAS*********** | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 33 | A08******* | Raf** | MAH**** | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 34 | AK0******* | Sul**** | ALİ* | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 35 | DF3******* | Sye******** | BAT**** | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 36 | LR2******* | Sou***** | DEM******* | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 37 | N00******** | Kha***** | ALE**** | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 38 | EP6******* | Tew****** | BEL*** | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 39 | X45****** | Fir******** | SHİ************* | İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 40 | X34****** | Muh****** | AL ***** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 41 | EM ******** | Ati**** | RAH**** | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| Lisansüstü Programlarda Talep Edilen İngilizce Dil Yeterlik Puanları | |||
| Program Adı | Öğretim Türü | YDS/YÖKDİL | İZÜ YDY |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Doktora | 70 | 80 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (İngilizce) | Tezsiz | 70 | 80 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Tezsiz | 70 | 80 |
| İngiliz Dili Eğitimi | Tezli | 80 | 90 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Doktora | 80 | 90 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Tezli | 80 | 90 |
| İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Doktora | 70 | 80 |
| İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) | Tezsiz | 70 | 80 |
| İşletme (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| İşletme (İngilizce) | Tezsiz | 70 | 80 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Doktora | 70 | 80 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tezli | 70 | 80 |
| Arapça Dil Yeterlik Sınavı | |||||||
| SN | T.C. Kimlik No / Pasaport No | Adı | Soyadı | Başvurduğu Program Adı | Başvurduğu Öğretim Türü | YDY Puanı | Başarı Durumu |
| 1 | FA0******* | Abd******** | BAK********** | Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezli | 83,75 | Başarılı |
| 2 | BN1******* | Imr*** | AHM*** | İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 3 | B51******* | Ism**** | MUH************ | İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 4 | E81****** | Sya******** | PUR*********** | İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 5 | P00******* | Ahm*** | SHA********* | Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 6 | BK0****** | Sun**** | IBR***** | Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| Lisansüstü Programlarda Talep Edilen Arapça Dil Yeterlik Puanları | |||
| Program Adı | Öğretim Türü | YDS/YÖKDİL | İZÜ YDY |
| Temel İslam Bilimleri | Tezli | 55 | 65 |
| İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) | Tezli | 70 | 80 |
| İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça) | Tezsiz | 70 | 80 |
| Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezli | 70 | 80 |
| Temel İslam Bilimleri (Arapça) | Tezsiz | 70 | 80 |
| Türkçe Dil Yeterlik Sınavı | |||||||
| SN | T.C. Kimlik No / Pasaport No | Adı | Soyadı | Başvurduğu Program Adı | Başvurduğu Öğretim Türü | YDY Puanı | Başarı Durumu |
| 1 | C03******* | İla*** | ALİ***** | İşletme | Tezsiz | 75 | Başarılı |
| 2 | N04****** | Dri**** | SAL*** | Tarih ve Medeniyet Çalışmaları | Tezli | 57 | Başarısız |
| 3 | P06******* | Faz********* | SAR******** | Gıda Mühendisliği | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 4 | E05****** | Muh****** | AZZ******** | Gıda Mühendisliği | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 5 | ZG1******* | Zaf**** | AHM*** | İşletme | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 6 | Ep7******* | Ama***** | KED*** | İşletme | Tezsiz | Girmedi | Başarısız |
| 7 | P06******* | Ome********* | HAM*** | İşletme | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 8 | C03******* | Ali****** | JAV******* | İşletme | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 9 | AB5****** | Moh*********************** | ALF***** | İslam Ekonomisi ve Finansı | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 10 | 123**** | Fai** | Bad******* | İslam Tarihi ve Sanatları | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 11 | 555***** | Moh****** | K. ******** | İslam Tarihi ve Sanatları | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 12 | E54******* | San*** | GHA***************** | Mimarlık | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 13 | P06******* | San*** | NAZ**** | Klinik Psikoloji | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 14 | AC5****** | Haj*** | ALİ******************* | Sağlık Yönetimi | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 15 | P07******* | Sha***** | KAR**** | Sağlık Yönetimi | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 16 | A15******* | Mym**** | AKH**** | Temel İslam Bilimleri | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 17 | E73****** | Muh****** | CHE**** | Temel İslam Bilimleri | Tezli | Girmedi | Başarısız |
| 18 | 331*********** | Ami** | SHA***** | Temel İslam Bilimleri | Doktora | Girmedi | Başarısız |
| 19 | P00******* | Moh*********** | İSM**** | Gıda Beslenme | Tezli | Girmedi | Başarısız |


