Sağlık Bilimleri Fakültesi · Beslenme ve Diyetetik · Lisans
AKTS: 3 T+U+L: 2+0+0 İZÜ Ortak Seçmeli
Koordinatör:
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
AnlatımSoru-CevapAlıştırma ve Uygulama
Ölçme ve Değerlendirme
Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
AKTS / İş Yükü
| Etkinlik | Sayı | Süre (saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav Haftası Dahil) | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Final | 0 | 0 | 0 |
Ders Akışı
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Besinler | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 2 | Besinlerin kaynakları:hayvansal ve bitkisel kaynaklar | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 3 | Besinlerin içerikleri:karbonhidratlar | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 4 | Besinlerin içerikleri:proteinler | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 5 | Besinlerin içerikleri:yağlar | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 6 | Besinlerin içerikleri:vitaminler | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 7 | Besinlerin içerikleri:mineraller ve su | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 8 | Ara Sınav | Ara Sınav |
| 9 | Besin grupları ve sağlıklı beslenme modelleri | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 10 | Süt grubu:süt, yoğurt, peynir | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 11 | Et grubu:Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, kuru baklagiller | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 12 | Tahıl grubu:Ekmek, bulgur, makarna, pirinç | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 13 | Sebze-meyve grubu | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 14 | Sağlıklı beslenme önerileri | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 15 | Öğrenci Sunumları | https://www.sciencedirect.com/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ https://scholar.google.com.tr/ |
| 16 | Final Sınavı | Final Sınavı |


