Fen Bilimleri Enstitüsü · Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%30 İngilizce) · Doktora
AKTS: 7.5 T+U+L: 3+0+0 Bölüm Seçmeli
Koordinatör: Tez Danışmanı Tayfun ACARER
Dersin Amacı
Ders öğrenciler “Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Eğilimlerin değişik sektörlerdeki yansımaları, Herşeyin İnterneti ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapmayı amaçlar.
Ders İçeriği
Ders’te “Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Eğilimlerin değişik sektörlerdeki yansımaları, Herşeyin İnterneti ile ilgili gelişmeler, 5 G Çalışma Grupları ve Metis Konsorsyumu, Ağ Tabanlı Toplum için teknolojiler, Azami Spektrum Verimliliği ve Heterojen Şebekeler, SDN Şebekeler, Grafen Malzemenin Ortaya Çıkardığı Yeni Teknolojiler, Türkiye’de Telefon Kayıt Sistemi ve Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi gibi bazı Özel Düzenlemeler anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Bilişim sektöründe tecrübeli kişilerin bilgilerinden yararlanmak
- Popüler teknolojiler hakkında fikir sahibi olmak
AKTS / İş Yükü
| Etkinlik | Sayı | Süre (saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav Haftası Dahil) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 8 | 128 |
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Final | 1 | 6 | 6 |
Ders Akışı
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EĞİLİMLERİN DEĞİŞİK SEKTÖRLERE YANSIMASI (Regülasyon ve Rekabet ilişkisinin artması) | |
| 2 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EĞİLİMLERİN DEĞİŞİK SEKTÖRLERE YANSIMASI (Yeni Bilgi İletişim Teknolojisi Alanlarının Ortaya Çıkması, Teknolojideki Eğilimlerin Değişimi) | |
| 3 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EĞİLİMLER’İN DEĞİŞİK SEKTÖRLERE YANSIMASI (Mevcut Şebekelerde Ortaya Çıkan Farklılaşma) | |
| 4 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EĞİLİMLER’İN DEĞİŞİK SEKTÖRLERE YANSIMASI (Pazar Eğilimlerinin Değişimi) | |
| 5 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EĞİLİMLER’İN DEĞİŞİK SEKTÖRLERE YANSIMASI (Genişband Eğilimlerdeki Değişimler, İnternette Farklı Servisler ve İçerikler için Hız ve Bant Genişliği İhtiyacındaki Artış) | |
| 6 | GENİŞBAND EĞİLİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK (Ev İçi Şebeke’de Band Genişliği Ve Hız İhtiyacının Artması) | |
| 7 | HERŞEYİN İNTERNETİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER | |
| 8 | Ara Sınav | Ara Sınav |
| 9 | 5G ÇALIŞMA GRUPLARI VE METİS KONSORSYUMU | |
| 10 | AĞ TABANLI TOPLUM İÇİN TEKNOLOJİLER | |
| 11 | AZAMİ SPEKTRUM VERİMLİLİĞİ VE HETEROJEN ŞEBEKELER | |
| 12 | SDN ŞEBEKELER | |
| 13 | GRAFEN MALZEMENİN ORTAYA ÇIKARDIĞI YENİ TEKNOLOJİLER | |
| 14 | TÜRKİYE’DE ICT SEKTÖRÜNDEKİ BAZI ÖZEL DÜZENLEMELER | |
| 15 | TELEFON KAYIT SİSTEMİ, KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ | |
| 16 | Final Sınavı | Final Sınavı |


