İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Uluslararası Ticaret ve Finansman · Lisans
AKTS: 5 T+U+L: 3+0+0 Bölüm Seçmeli
Koordinatör: Arş. Gör. Alperen AYDIN
Dersin Amacı
Uluslararası finansal raporlama standartları ve bunların mali tablolara etkilerini açıklamayı amaçlar.
Ders İçeriği
Ders ayrıca, uluslararası muhasebe standartlarını tanıtacak ve bu standartların nasıl uygulandığını özet halinde gösterecektir. Uluslararası muhasebe uygulamalarının yerel uygulamalarla farklılıkları üzerinde durulacak, temel bilanço kalemleri üzerinde detaylı örneklerle konu anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Muhasebe standartlarındaki uyumlaştırmanın ve global yakınsamanın sonuçlarını değerlendirebilecek
- Ülkelerdeki farklı muhasebe uygulamalarını karşılaştırabilecek ve farklılıkların nedenleri hakkında tartışabilecek
- Uluslararası finansal raporlama standartlarının finansal tablolara etkisini analiz edebilecek
- Yerel uygulamaya göre hazırlanmış finansal tabloların UFRS standartlarına göre çevrimi konusunda bilgiler edinecek
Temel Alan Dağılımı
(34) İşletme ve Yönetim Bilimleri%100
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
AnlatımSoru-CevapTartışmaAlıştırma ve UygulamaProblem Çözme
Ölçme ve Değerlendirme
ÖdevProje / TasarımSınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)Sözlü Sınav
AKTS / İş Yükü
| Etkinlik | Sayı | Süre (saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav Haftası Dahil) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 16 | 3 | 48 |
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Final | 1 | 30 | 30 |
Ders Akışı
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Uluslararası Muhasebeye Giriş, Kavramsal Çerçeve | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm 1-2) |
| 2 | Finansal Tablolar | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm 2) |
| 3 | Finansal Tablolar | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm 2) |
| 4 | Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,5) |
| 5 | Stoklar | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,3) |
| 6 | Maddi Duran Varlıklar | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,10) |
| 7 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm 26) |
| 8 | Ara Sınav | Ara Sınav |
| 9 | Borçlanma Maliyetleri | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,16) |
| 10 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,27) |
| 11 | Varlıklarda Değer Düşüklüğü | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,23) |
| 12 | Konsolidasyonlar, Müşterek Anlaşmalar, İştirakler ve Bireysel Finansal Tablolar | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,18) |
| 13 | İşletme Birleşmeleri | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,30) |
| 14 | Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar, Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Yükümlülükler | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm,6) |
| 15 | Çalışanlara Sağlanan Faydalar | Örten, Kaval, Karapınar (Bölüm, 13) |
| 16 | Final Sınavı | Final Sınavı |


